Використання БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Березень 2024
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за лютий: педагогічні працівники обслуговуючий персонал Нарахування на заробітну плату (ЄСВ): педагоги обслуговуючий персонал | 2111 2111 2120 2120 | 401221,81 162523,32 89418,10 33705,50 | |
Продукти харчування | 2230 | 33444,91 | Накладна |
Програмне забезпечення «Курс» | 2240 | 2850,00 | Накладна |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Накладна |
Тривожна кнопка | 2240 | 100,00 | Накладна |
Дератизація | 2240 | 483,00 | Накладна |
Зберігання підручників | 2240 | 1307,02 | Накладна |
Розподіл електроенергії (березень) | 2273 | 8907,77 | Накладна |
Електроенергія (лютий) | 2273 | 18650,08 | Накладна |
Розподіл газу | 2274 | 55,25 | Накладна |
Лютий 2024
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за лютий: педагогічні працівники обслуговуючий персонал Нарахування на заробітну плату (ЄСВ): педагоги обслуговуючий персонал | 2111 2111 2120 2120 | 394671,76 163402,01 87718,06 34093,38 | |
Продукти харчування | 2230 | 26498,43 | Накладна |
Інтернет | 2240 | 2400 | Накладна |
Санітарно-гігієнічні дослідження | 2240 | 4600 | Накладна |
Тривожна кнопка | 2240 | 100 | Накладна |
Дератизація | 2240 | 400,50 | Накладна |
Розподіл електроенергії (січень) | 2273 | 8734,97 | Накладна |
Розподіл електроенергії (лютий) | 2273 | 9961,60 | Накладна |
Електроенергія (січень) | 2273 | 21044,62 | Накладна |
Розподіл газу | 2274 | 55,27 | Накладна |
Січень 2024
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за січень: педагогічні працівники обслуговуючий персонал Нарахування на заробітну плату (ЄСВ): педагоги обслуговуючий персонал | 2111 2111 2120 2120 | 383186,45 154807,50 83350,09 33142,62 | |
Послуги | 2240 | 934,66 | Накладна |
Розподіл газу | 2274 | 55,27 | Накладна |
Продукти харчування | 2230 | 33411,96 | Накладна |
Грудень 2023
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за грудень: | 2111 2120 | 590932,65 128088,91 | |
Навчальні засоби | 2210 | 15000,00 | Накладна |
Віконна створка | 2210 | 4911,00 | Накладна |
Хвіртки | 2210 | 48500,00 | Накладна |
Свідоцтва досягнень | 2210 | 2150,00 | Накладна |
Літери з оракалу | 2210 | 1002,00 | Накладна |
Новорічні подарунки | 2210 | 43065,00 | Накладна |
Будівельні матеріали | 2210 | 2366,00 | Накладна |
Продукти харчування | 2230 | 38448,69 | Накладна |
Продукти харчування | 2230 | 34590,84 | Накладна |
Визначення рівня освітленості | 2240 | 813,18 | Накладна |
Перезарядка вогнегасників | 2240 | 1668,00 | Накладна |
Зберігання підручників | 2240 | 257,36 | Накладна |
Дератизація | 2240 | 765,76 | Накладна |
Ремонт принтера | 2240 | 400,00 | Накладна |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Накладна |
Електроенергія | 2273 | 77835,36 | Накладна |
Розподіл електроенергії | 2274 | 55,25 | Накладна |
Бюджет розвитку | 3132 | 120531,98 | Накладна |
Листопад 2023
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за листопад: | 2111 2120 | 535909,94 122980,90 | |
Канцтовари | 2210 | 396,00 | Накладна |
Щебінь | 2210 | 2216,00 | Накладна |
Столи вітрини | 2210 | 10944,00 | Накладна |
Миючі засоби | 2210 | 1475,00 | Накладна |
Посуд | 2210 | 19676,50 | Накладна |
М`ясорубка електрична | 2210 | 8250,00 | Накладна |
Класні дошки | 2210 | 17592,00 | Накладна |
Фарба резинова | 2210 | 1925,00 | Накладна |
Продукти харчування | 2230 | 47088,98 | Накладна |
Продукти харчування | 2230 | 25400,08 | Накладна |
Доставка воріт | 2240 | 1500,00 | Накладна |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Накладна |
Водопостачання | 2272 | 13188,58 | Накладна |
Електроенергія | 2273 | 11757,02 | Накладна |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Накладна |
Бензин для генератора | 2275 | 5799,00 | Накладна |
Жовтень 2023
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за жовтень: | 2111 2120 | 519851,33 112767,11 | |
Рукавиці | 2210 | 450,00 | Накладна |
Калькулятор | 2210 | 625,00 | Накладна |
Фарба для принтера | 2210 | 1325,00 | Накладна |
Олива для змащення | 2210 | 2420,00 | Накладна |
Ланцюг до бензопили | 2210 | 770,00 | Накладна |
Канцтовари | 2210 | 3216,00 | Накладна |
Бензин для порізки дров | 2210 | 5799,00 | Накладна |
Продукти харчування | 2230 | 28899,72 | Накладна |
Продукти харчування | 2230 | 34769,19 | Накладна |
Зберігання підручників | 2240 | 406,14 | Накладна |
Перезаряд вогнегасників | 2240 | 1904,00 | Накладна |
Поточний ремонт козирка головного входу | 2240 | 159989,90 | Накладна |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Накладна |
Дератизація | 2240 | 384,48 | Накладна |
Водопостачання | 2272 | 4896,75 | Накладна |
Електроенергія, розподіл електроенергії | 2273 | 13278,98 | Накладна |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Накладна |
Вересень 2023
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за вересень: | 2111 2120 | 505551,90 110113,35 | |
Будівельні матеріали | 2210 | 9924,00 | Накладна |
Бачок змивний | 2210 | 4600,00 | Накладна |
Канцтовари | 2210 | 1708,50 | Накладна |
Світильники | 2210 | 400,00 | Накладна |
Миючі засоби | 2210 | 1550,00 | Накладна |
Господарські засоби | 2210 | 1775,00 | Накладна |
Медикаменти | 2220 | 2998,32 | Накладна |
Продукти харчування | 2230 | 33505,55 | Накладна |
Продукти харчування | 2230 | 24870,11 | Накладна |
Обстеження комп`ютерної техніки | 2240 | 90,00 | Накладна |
Медогляд працівників | 2240 | 253,55 | Накладна |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Накладна |
Перемотка двигуна | 2240 | 2055,00 | Накладна |
Зберігання підручників | 2240 | 1368,15 | Накладна |
Дератизація | 2240 | 384,48 | Накладна |
Електроенергія, розподіл електроенергії | 2273 | 5200,64 | Накладна |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Накладна |
Серпень 2023
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за серпень: | 2111 2120 | 355883,04 79218,43 | |
Будівельні матеріали | 2210 | 111525,40 | Рахунок |
Вікно | 2210 | 17100,00 | Рахунок |
Канцтовари | 2210 | 680.00 | Рахунок |
Папір А4 | 2210 | 950,00 | Рахунок |
Світильники | 2210 | 2000,00 | Рахунок |
Миючі засоби | 2210 | 545,00 | Рахунок |
Зберігання підручників | 2240 | 770,70 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Рахунок |
Дослідження води | 2240 | 3021,34 | Рахунок |
Повірка термометрів | 2240 | 880,37 | Рахунок |
Повірка ваги | 2240 | 840,00 | Рахунок |
Випробування електричних вимірювальних приладів | 2240 | 5000,00 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 702,96 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 2296,01 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,25 | Рахунок |
Електрична плита | 3110 | 51200,00 | Рахунок |
Липень 2023
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за липень: | 2111 2120 | 249443,03 53256,37 | |
Будівельні матеріали | 2210 | 45107,00 | Рахунок |
Медичний огляд | 2240 | 8674,69 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 964,18 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 3009,44 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Червень 2023
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за червень: | 2111 2120 | 1104285,53 241498,39 | |
Документи про освіту | 2210 | 159,12 | Рахунок |
Циліндр до бензопили | 2210 | 1400,00 | Рахунок |
Інвентарні картки | 2210 | 400.00 | Рахунок |
Будівельні матеріали | 2210 | 3838,00 | Рахунок |
Дератизація | 2240 | 384,48 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 1149,05 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 9633,10 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Травень 2023
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за травень: | 2111 2120 | 516314,81 114423,80 | |
Продукти харчування | 2230 | 20060,80 | Рахунок |
Батьківська плата за харчування | 2230 | 47653,43 | Рахунок |
Встановлення мультимедійного обладнання | 2240 | 3960 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Рахунок |
Розподіл води | 2272 | 5288,49 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 3265,85 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 16480,54 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,25 | Рахунок |
Дрова паливні | 2275 | 518168,00 | Рахунок |
Квітень 2023
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за квітень: | 2111 2120 | 538222,85 814685,62 | |
Продукти харчування | 2230 | 34862,10 | Рахунок |
Батьківська плата за харчування | 2230 | 20126,52 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Рахунок |
Дератизація | 2240 | 384,48 | Рахунок |
Пакет оновлень курсу школа | 2240 | 2450,00 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Дрова паливні | 2275 | 416872,00 | Рахунок |
Березень 2023
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за березень: | 2111 2120 | 535912,65 117701,01 | |
Запчастини до бензопили | 2210 | 850,00 | Рахунок |
Продукти харчування | 2230 | 16594,21 | Рахунок |
Батьківська плата за харчування | 2230 | 21692,83 | Рахунок |
Програмне забезпечення | 2240 | 2900.00 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Рахунок |
Дератизація | 2240 | 384,48 | Рахунок |
Послуги з оформлення документів про освіту | 2240 | 3250,00 | Рахунок |
Розподіл води | 2272 | 5614,94 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 15807,82 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 32174,57 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Лютий 2023
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за лютий: | 2111 2120 | 550104,37 120061,61 | |
Канцелярські товари | 2210 | 1150,00 | Рахунок |
Продукти харчування | 2230 | 6133,50 | Рахунок |
Батьківська плата за харчування | 2230 | 24360,90 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Рахунок |
Дератизація | 2240 | 384,48 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 4631,60 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 13173,20 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,25 | Рахунок |
Січень 2023
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за січень: | 2111 2120 | 506014,49 111688,16 | |
Продукти харчування | 2230 | 6943,84 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 1200,00 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Грудень 2022
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за грудень: | 2111 2120 | 611951,32 141955,24 | |
Бізіборд (заборгованість) | 2210 | 3039,00 | Рахунок |
Олива для бензопили | 2210 | 2359,00 | Рахунок |
Запчастини для генератора | 2210 | 150,00 | Рахунок |
Ланцюг до бензопили | 2210 | 800,00 | Рахунок |
Напилок до бензопили | 2210 | 100,00 | Рахунок |
Посуд (заборгованість) | 2210 | 10000,00 | Рахунок |
Будівельні матеріали | 2210 | 9837,50 | Рахунок |
Новорічні подарунки | 2230 | 34965,00 | Рахунок |
Продукти харчування | 2230 | 13317,56 | Рахунок |
Обстеження електрообладнання | 2240 | 3500,00 | Рахунок |
Технічний огляд котлів | 2240 | 8780,16 | Рахунок |
Послуги з дератизації | 2240 | 255,96 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Адміністрування програмного забезпечення FIT Бюджет | 2240 | 10800.00 | Рахунок |
Електроенергія та розподіл | 2273 | 66044,30 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 110,54 | Рахунок |
Бензин для генератора | 2275 | 5400,00 | Рахунок |
Вивіз нечистот | 2275 | 13124,40 | Рахунок |
Листопад 2022
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за листопад: | 2111 2120 | 557633,09 122517,15 | |
Матеріали для інклюзивно-ресурсної кімнати | 2210 | 4200,00 | Рахунок |
Канцтовари | 2210 | 4430,00 | Рахунок |
Бензин для бензопили | 2210 | 2550,00 | Рахунок |
Бензопила (заборгованість) | 2210 | 4399,00 | Рахунок |
Телевізор (заборгованість) | 2210 | 10000,00 | Рахунок |
Продукти харчування | 2230 | 16974,17 | Рахунок |
Модернізація інтернет обладнання | 2240 | 6230,00 | Рахунок |
Поточний ремонт принтера | 2240 | 500,00 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Послуги з дератизації | 2240 | 255,96 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,25 | Рахунок |
Водопостачання | 2272 | 1828,12 | Рахунок |
Жовтень 2022
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за жовтень: | 2111 2120 | 557633,09 122517,15 | |
Будівельні матеріали | 2210 | 8000,00 | Рахунок |
Медикаменти | 2220 | 2000,00 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 800,00 255,96 | Рахунок |
Водопостачання | 2272 | 5680,23 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Бензин для генератора | 2275 | 5100,00 | Рахунок |
Вересень 2022
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за вересень: | 2111 2120 | 537634,23 119108,58 | |
Вивіска фасадна | 2210 | 599,00 | Рахунок |
Будівельні матеріали | 2210 | 40125,00 | Рахунок |
Продукти | 2230 | 5347,03 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Електронний засіб навчання | 2240 | 39950,00 | Рахунок |
Дослідження вмісту нітратів | 2240 | 297,90 | Рахунок |
Заправка вогнегасників | 2240 | 877,5 | Рахунок |
Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 7,57 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Серпень 2022
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за серпень: | 2111 2120 | 255571,62 54428,94 | |
Печатка | 2210 | 860,00 | Рахунок |
Штамп | 2210 | 610,00 | Рахунок |
Канцелярські товари | 2210 | 1175,00 | Рахунок |
Канцелярські товари | 2210 | 1670,00 | Рахунок |
Будівельні матеріали | 2210 | 19483,00 | Рахунок |
Технічне обслуговування вагів | 2240 | 780,00 | Рахунок |
Технічне обслуговування манометрів | 2240 | 468,97 | Рахунок |
Технічне обслуговування вогнегасників | 2240 | 1312,00 | Рахунок |
Програмне забезпечення «Курс» | Рахунок | ||
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Дослідження води | 2240 | 1585,85 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 3,01 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,25 | Рахунок |
Липень 2022
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за липень: | 2111 2120 | 578764,85 126044,45 | |
Документи про освіту | 2210 | 106,08 | Рахунок |
Будівельні матеріали | 2210 | 9853,01 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Заміна ліцензії | 2240 | 300,00 | Рахунок |
Поточний ремонт освітлення укриття | 2240 | 26636,16 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 10989,47 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Дрова паливні | 2275 | 3,00 | Рахунок |
Червень 2022
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за червень: | 2111 2120 | 753662,93 158960,83 | |
Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
Оплата послуг із оформлення документів про освіту | 2240 | 2040,00 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 8,20 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Дрова | 2275 | 251995,50 | Рахунок |
Травень 2022
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за травень: | 2111 2120 | 99192,77+ 357570,37 20418,76+ 79664,05 | |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Водопостачання | 2272 | 8357,12 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 754,36 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 15000,00 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,25 | Рахунок |
Дрова паливні | 2275 | 348000,00 | Рахунок |
Квітень 2022
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за квітень: | 2111 2120 | 123666,65+ 411920,14 25802,99+ 95671,86 | |
Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 11976,16 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 9731,53 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Березень 2022
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за березень: | 2111 2120 | 133001,62+ 375042,24 29762,46+ 83795,02 | |
Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 24153,00 | Рахунок |
Розподіл природного газу | 2274 | 55,25 | Рахунок |
Лютий 2022
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за лютий: | 2111 2120 | 167335,77+ 406931,09 31025,00+ 84524,84 | |
Олива для пилки | 2210 | 318,00 | Рахунок |
Бензин для пилки | 2210 | 310,00 | Рахунок |
Продукти харчування | 2230 | 6564,66 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 800,00 | Рахунок |
Доставка підручників | 2240 | 648,44 | Рахунок |
Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 8 098 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 22445,50 | Рахунок |
Розподіл природнього газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Січень 2022
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за січень: | 2111 2120 | 107759,98+ 377310,36 26400,00+ 83008,28 | |
Продукти харчування | 2230 | 2 117,40 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 7542,05 | Рахунок |
Грудень 2021
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за грудень: | 2111 2120 | 178775,05+ 478460,82 38280,42+ 105558,16 | |
Продукти харчування | 2230 | 17032,63 | Договір |
Пароконвектомат в комплекті з гастроємностями | 3110 | 80000,00 | Договір |
Експертиза «Реконструкція харчблоку Летківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | 3142 | 3560,00 | Договір |
Проектно-коштористна документація. Заміна котла | 3132 | 30000,00 | Договір |
Проектно-коштористна документація. Пожежна сигналізація | 3142 | 40000,00 | Договір |
Сухий басейн для інклюзивного навчання | 3110 | 13488 | Договір |
Медикаменти | 2220 | 1493,82 | Договір |
Лабораторно-інструментальне вимірювання освітлення | 2240 | 1993,26 | Договір |
Реєстрація технічного паспорта | 2240 | 560,00 | Договір |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
Водопостачання | 2272 | 15734,89 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 44043,47 | Рахунок |
Розподіл газу | 2274 | 105,50 | Рахунок |
Листопад 2021
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за жовтень: | 2111 2120 | 122714,47+ 357489,87 27795,17+ 113744,77 | |
Продукти харчування | 2230 | 8239,95 | Договір |
Доставка підручників | 2240 | 57,44 | Договір |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Державний контроль санепідемстанції | 2240 | 105,20 | Рахунок |
Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 10162,10 | Рахунок |
Курси підвищення кваліфікації (НУШ) | 2282 | 14976,00 | Договір |
Багатофункціональний принтер | 2210 | 6729,00 | Договір |
Жовтень 2021
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за жовтень: | 2111 2120 | 105910,76+ 354464,45 22004,70+ 77982,18 | |
Журнали | 2210 | 530,00 | Договір |
Папір | 2210 | 1090,00 | Договір |
Світильник | 2210 | 140,00 | Договір |
Розетка | 2210 | 100,00 | Договір |
Провід | 2210 | 536,40 | Договір |
Бензин | 2210 | 825,00 | Договір |
Медикаменти | 2220 | 2080,95 | Договір |
Продукти харчування | 2230 | 8708,93 | Договір |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Огляд котла | 2240 | 4504,80 | Договір |
Доставка підручників | 2240 | 2428,32 | Договір |
Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Водопостачання | 2272 | 13058,00 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 3610,07 | Рахунок |
Запчастини до котла | 2210 | 49920,00 | Договір |
Вересень 2021
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за вересень: | 2111 2120 | 115653,02+ 494684,58 23979,07+ 108830,61 | |
Тен фланцевий | 2210 | 340,0 | Договір |
Продукти харчування | 2230 | 7100,57 | Договір |
Доставка підручників | 2240 | 2122,71 | Договір |
Мікробіологічне дослідження води | 2240 | 473,58 | Договір |
Дослідження овочів | 2240 | 297,90 | Договір |
Повірка овочів | 2240 | 780,00 | Договір |
Послуги з дератизації | 2240 | 255,96 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 237,38 | Рахунок |
Столи учнівські (НУШ) | 2210 | 10020,00 | Договір |
Іграшки (НУШ) | 2210 | 7965,00 | Договір |
М`які сидіння (НУШ) | 2210 | 2772,00 | Договір |
Шкільні меблі (НУШ) | 2210 | 17131,00 | Договір |
М`які сидіння (НУШ) | 2210 | 1188,00 | Договір |
Шкільні меблі (НУШ) | 2210 | 17909,00 | Договір |
Монтаж твердопаливного котла | 2240 | 20000,00 | Договір |
Персональний комп`ютер | 3110 | 26396,00 | Договір |
Котел | 3110 | 182000,00 | Договір |
Котел | 3110 | 152000,00 | Договір |
Серпень 2021
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за серпень: | 2111 2120 | 58029,89+ 240654,77 12566,81+ 52944,05 | |
Електроенергія | 2273 | 578,08 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 149,09 | Рахунок |
Розподіл газу | 2274 | 105,50 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 400,0 | Рахунок |
Повірка монометрів | 2240 | 797,81 | Договір |
Ремонт принтера | 2240 | 500,0 | Рахунок |
Дрова паливні | 2275 | 136500,0 | Договір |
Липень 2021
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за липень: | 2111 2120 | 118070,41 22927,91 | |
Електроенергія | 2273 | 1872,70 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 363,07 | Рахунок |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Виготовлення технічного паспорта на будівлю закладу освіти | 2240 | 12322,0 | Договір |
Технічний огляд котла | 2240 | 3603,84 | Договір |
Клей для плитки | 2210 | 460,0 | Рахунок |
Класні журнали | 2210 | 1700,0 | Договір |
Плитка | 2210 | 2084,04 | Рахунок |
Дрова паливні | 2275 | 136500,0 | Договір |
Червень 2021
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за червень: | 2111 2120 | 105492,45 21919,67 | |
Шпаклівка, розріджувач | 2210 | 1332,90 | Договір |
Пензлі | 2210 | 172,35 | Договір |
Фарба, концетратори) | 2210 | 17866,62 | Договір |
Документи про освіту | 2210 | 84,24 | Договір |
Технічне обслуговування вогнегасників | 2240 | 1068,00 | Договір |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 934,15 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 1176,17 | Рахунок |
Розподіл газу | 2274 | 158,26 | Рахунок |
Травень 2021
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за травень: | 2111 2120 | 95334,70 19773,50 | |
Лампи | 2210 | 270,00 | Договір |
Табличка Вулична | 2210 | 455,00 | Договір |
Продукти харчування (хліб) | 2230 | 2207,00 | Договір |
Продукти харчування | 2230 | 21368,03 | Договір |
Деритизація | 2240 | 253,96 | Договір |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Послуги по виготовленню документів про освіту | 2240 | 1540,00 | Договір |
Електроенергія | 2273 | 3642,00 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 586,70 | Рахунок |
Навчання у сфері ЦЗ | 2274 | 677,00 | Договір |
Послуги з професійної підготовки у сфері безпеки | 2282 | 650,00 | Договір |
Водопостачання | 2272 | 2254,00 | Договір |
Дрова паливні | 2275 | 74520,00 | Договір |
Квітень 2021
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за квітень: | 2111 2120 | 118051,97 27632,92 | |
Вапно | 2210 | 125,35 | Договір |
Фарба, шпаклівка | 2210 | 1093,13 | Договір |
Распіратори | 2210 | 1236,00 | Договір |
Ламінат | 2210 | 293,00 | Договір |
Продукти харчування (хліб) | 2230 | 1170,00 | Договір |
Деритизація | 2240 | 255,96 | Договір |
Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
Електроенергія | 2273 | 8618,00 | Рахунок |
Розподіл електроенергії | 2273 | 8462,34 | Рахунок |
Розподіл газу | 2274 | 158,26 | Рахунок |
За навчання на курсах публічні закупівлі | 2282 | 1350,00 | Договір |
Водопостачання | 2272 | 2254,00 | Договір |
Дрова паливні | 2275 | 74520,00 | Договір |
Березень 2021
Призначення | код економічної класифікації видатків (КЕКВ) | Сума | Підстава |
Заробітна плата за березень: педагоги обслуговуючий персонал | 2111 2120 2111 2120 | 362531,21 79756.86 118050,62 35525,85 | |
Послуги за Інтернет | 2240 | 400,00 | Договір № с 04319П від 08.02.2021р. |
Деритизація приміщення | 2240 | 255,96 | Договір № 118/14 від 16.02.2021р |
Продукти харчування (хек) | 2230 | 1230,00 | Договір № 26 від 26.02.2021р |
Продукти харчування (масло) | 2230 | 1773,00 | Договір № 06 від 08.02.2021р |
Продукти харчування (сир) | 2230 | 1014,91 | Договір № 05 від 08.02.2021р |
Вінницяобленерго | 2273 | 8931,71 400,22 | Договір № тр-136500 від 09.03.2021р |
Електроенергія | 2273 | 12,940 | Договір № 60Е217-163521 від 01.02.2021р |
Водопостачання | 2272 | 6072.00 | Договір № КК-0000021 від 04.03.2021р |
Державна реєстрація | 2800 | 700,40 | Авансовий звіт від 05.03.2021р |
Матеріали (лінолеум) | 2210 | 3334,99 | Договір №21 від 09.03.2021р |
Мийка | 2210 | 645,00 | Договір №21.1 від 09.03.2021р |
Водоемульсійна фарба | 2210 | 518,01 | Договір №21.2 від 09.03.2021р |
Клей | 2210 | 174,40 | Договір №21.3 від 16.03.2021р |
Флешки (токени) | 2210 | 2085,00 | Договір №26227818 від 09.03.2021р |
Бензин, олива (для пилки) | 2210 | 1135,00 | Договір №25 від 22.03.2021р |
Медикаменти | 2220 | 580,00 | Договір №24 від 18.03.2021р |
Перевірка точок обліку | 2240 | 922,46 | Договір №32/4/0 від 16.03.2021р |
Послуги за навання | 2240 | 1400,00 | Договір №18155 від 25.03.2021р |
Лютий 2021
Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
Заробітна плата за січень: педагоги обслуговуючий персонал | 2111 2120 2111 2120 | 353613,86 7779505,05 135134,68 20849,44 | |
Заробітна плата за лютий: педагоги обслуговуючий персонал | 2111 2120 2111 2120 | 154732,50 34045,55 135131,68 20849,44 | |
Печатка | 2210 | 590,00 | Договір № 02 від 08.02.2021р. |
Послуги за Інтернет | 2240 | 800,00 | Договір № с 04319П від 08.02.2021р. |
Заправка катриджа | 2240 | 140,00 | Договір № 08 від 18.02.2021р |
Деритизація приміщення | 2240 | 255,96 | Договір № 118/14 від 16.02.2021р |
Продукти харчування | 2230 | 6898,00 |
Серпень 2020
сума | |
Послуги (2240) | 3101,65 |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) - педагогічні працівники - обслуговуючий персонал | 195 462,58 73 230,08 |
Нарахування за заробітну плату | 58 196,93 |
Придбання товарів(2210) (будівельні та господарські товари) | 38 067,50 |
