Використання БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
З повідомлення централізованої бухгалтерії відділу освіти Тростянецької РДА.
Серпень 2020
сума | |
Послуги (2240) | 3101,65 |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) - педагогічні працівники - обслуговуючий персонал | 195 462,58 73 230,08 |
Нарахування за заробітну плату | 58 196,93 |
Придбання товарів(2210) (будівельні та господарські товари) | 38 067,50 |
Придбання електроносіїв: - дрова паливні - водопостачання - електроенергія | 2760,00 981,14 |
Придбання дезинфікуючих | 6150,00 |
Липень 2020
сума | |
Послуги (2240) | 400,00 |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) - педагогічні працівники - обслуговуючий персонал | 70496,02 |
Нарахування за заробітну плату | 14489,21 |
Придбання товарів(2210) (будівельні та господарські товари) | 12 187,56 |
Придбання електроносіїв: - дрова паливні - водопостачання - електроенергія | 59 414,00 227,97 |
Червень 2020
сума | |
Послуги (2240) | 525,00 |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) - педагогічні працівники - обслуговуючий персонал | 759 265,31 66 780,82 |
Нарахування за заробітну плату | 180710,23 |
Придбання товарів(2210) (будівельні та господарські товари) | 5167,96 |
Придбання електроносіїв: - дрова паливні - водопостачання - електроенергія | 443,53 |
Травень 2020
Використання коштів за кодами | сума |
Електроенергія (2273) | 1694,22 |
Дрова (2275), (паливні) | 262980 |
Послуги (2240) | 422,11 |
Заробітна плата працівникам школи (2111) | |
- педагогічні працівники | 269564,91 |
- обслуговуючий персонал | 63473,39 |
Нарахування на заробітну плату (2120) | 73268, 23 |
Придбання (2210) | 4424,94 |
Придбання (2210) (дезінфікуючі засоби) | 3130,26 |
Квітень 2020
Електроенергія (2273) | 655,65 |
Дрова (2275), (паливні) | 116880 |
Послуги (2240) | 1092,42 |
Заробітна плата працівникам школи (2111) | |
- педагогічні працівники | 266843,45 |
- обслуговуючий персонал | 73674,99 |
Нарахування на заробітну плату (2120) | 73894,14 |
Відрядження (2250) | 530,22 |
Придбання (2210) | 13962,25 грн |
Березень 2020
Використання коштів за кодами | сума |
Електроенергія (2273) | 7801,45 |
Водопостачання (2272) | 4370 |
Послуги (2240) | 5634,83 |
Заробітна плата працівникам школи (2111) | |
- педагогічні працівники | 277190,89 |
- обслуговуючий персонал | 40950,94 |
Нарахування на заробітну плату (2120) | 61883,11 |
Відрядження (2250) | 313,20 |
Придбання (2210) (медикаменти) | 1151,10 |
Лютий 2020
Використання коштів за кодами | сума |
Електроенергія (2273) | 14 143,85 |
Водопостачання (2272) | 3 956,00 |
Дрова (2275), (паливні) | 110 880,00 |
Послуги (2240) | 2 150,12 |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) - педагогічні працівники - обслуговуючий персонал | 240 085,61 84 970,45 |
Нарахування на заробітну плату | 70 532,32 |
Відрядження (2250) | 1 800,50 |
Придбання (2210) (господарські товари) | 2 162,14 |
Січень 2020
Використання коштів за кодами | сума |
Водопостачання | 4 600 |
Електроенергія (2273) | 7142, 88 |
Дрова (2275) | 67 200 |
Послуги (2240) | 350 (інтернет) |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 459 236, 52 |
Відрядження (2250) | 1 615,20 |
Грудень 2019
Використання коштів за кодами | сума |
Електроенергія (2273) | 8730,80 |
Відрядження (2250) | 3936,36 |
Дрова (2275) | 215346,00 |
Послуги (2240) | 10917,20 (інтернет, поточний ремонт стелі спортзалу) |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 435246,00 |
Придбання (2210) | 18206,68 (миючі засоби, плитка керамічна, авансові звіти бланки) 6614 (телевізор) |
Листопад 2019
сума | |
Електроенергія (2273) | 12673,66 |
Харчування (2230) | 5482,10 |
Дрова (2275) | 136750,00 |
Послуги (2240) | 1116,64 грн (послуги звязку, доставка підручників, деритизація) |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 495371,00 |
Придбання (2210) | 9390,48 (господарські товари, музичні інструменти, демонстративний матеріал, канцтовари) 13.900 ( ноутбук) |
Водопостачання (2272) | 6210,00 |
Жовтень 2019
сума | |
Електроенергія (2273) | 11183,43 |
Відрядження (2250) | 1551,66 |
Харчування (2230) | 4485,72 |
Дрова (2275) | 48929,00 |
Послуги (2240) | 66284,59 (техогляд котлів, технічне обслуговування котлів, доставка підручників, деритизація) |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 389728,00 |
Придбання (2210) | 56403,22 (господарські товари, демонстративний матеріал, столі обідні, музичні інструменти) |
Вересень 2019
сума | |
Електроенергія (2273) | 5348,95 |
Відрядження (2250) | 375,80 |
Послуги (2240) | 11975,71 (інтернет, обстеження котла, встановлення лічильників, дослідження води) |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 376594,00 |
Придбання (2210) | 1353,11 (папір офісний) |
Медикаменти (2220) | 787,00 |
Навчання (2282) | 344,74 |
Серпень 2019
сума | |
Електроенергія (2273) | 2358,00 |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 263264,00 |
Придбання (2210) | 7216,00 (принтер) |
Послуги (2240) | 15698,23 (доставка підручників, вимірювальних приладів ,ремонт спортзалу,) |
Липень 2019
сума | |
Електроенергія (2273) | 2425,80 |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 77955,00 |
Придбання (2210) | 25379,80 (парти, столи учнівські) |
Червень 2019
сума | |
Електроенергія (2273) | 2500,20 |
Відрядження (2250) | 2612,32 |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 909032,00 |
Придбання (2210) | 14524,00 (фарба) |
(2220) | 2793,00 (дезинфікуючі засоби) |
Травень 2019
сума | |
Електроенергія (2273) | 5139,33 |
Послуги (2240) | 2400,00 (ремонт мотора, оплата інтернету) |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 376812,00 |
Придбання (2210) | 1094,80 (крейда) |
Квітень 2019
сума | |
Електроенергія (2273) | 9378,41 |
Дрова (2275) | 32962,07 |
Відрядження (2250) | 1435,73 |
Харчування (2230) | 4535,18 |
Послуги (2240) | 10 432,09 (підключення інтернету, вивіз нечистот, плата за інтернет, огляд котлів у котельні) |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 396635,00 грн |
Придбання (2210) | 5814,33 грн |
Березень 2019
сума | |
Електроенергія (2273) | 11792,79 |
Дрова (2275) | 135296,00 |
Відрядження (2250) | 1750,70 |
Харчування (2230) | 3382,56 |
Послуги (2240) | 17170,27 (інтернет, перевізник, ремонт котельні, деритизація) |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 392530,00 |
Придбання (2210) | 2 740,00 (панель пластикова) |
Лютий 2019
сума | |
Електроенергія (2273) | 16004,03 |
Дрова (2275) | 112461,30 |
Послуги (2240) | 688,11 (інтернет, деритизація) |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 392244,00 |
Придбання (2210) | 3415,40 |
Січень 2019
сума | |
Електроенергія (2273) | 15291,50 |
Дрова (2275) | 139394,88 |
Послуги (2240) | 220,16 |
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 389351,00 |
Придбання (2210) | 780,80 |
Серпень 2018
сума | |
Електроенергія | 283 |
Дрова | 84 060 |
Відрядження | 1 620 |
Крейда | 715 |
Послуги | 1335 |
Заробітна плата працівникам школи | 220 603 |
Липень 2018
сума | |
Електроенергія | 216 |
Придбання | 1 960 |
Послуги | 3337 |
Заробітна плата працівникам школи | 91 305 |
Травень 2018
сума | |
Субвенція Летківської сільської ради: - лінолеум 60м - вішалки для гардеробу 7 шт - плитка для підлоги 54 кв.м | 68000 |
Квітень 2018
сума | |
Електроенергія | 6796 |
Дрова | 28 062 |
Відрядження | 1882 |
Вивезення нечистот | 2031 |
Харчування | 23532 |
Заробітна плата працівникам школи | 149206 |
Грудень 2017
сума | |
Електроенергія | 13 564 |
Дрова | 118 315 |
Поточний ремонт (генератор) | 2961 |
Капітальний ремонт (заміна вікон) | 46 800 |
Придбання: спецодяг, посуд | 14991 |
Дератизація | 165 |
Паливно-мастильні матеріали (підвіз учнів) | 3822 |
Заробітна плата працівникам школи | 371408 |
Вересень-листопад 2017
Інформація про кошти з листа відділу освіти Тростянецької РДА від 30.11.2017 №1421/01-12 голові районної ради
сума | |
Електроенергія | 22066,75 |
Дрова | 138 420 |
Виготовлення технічного звіту стану будівлі школи | 15000 |
Обстеження електрообладнання школи | 1 186,3 |
Поточний ремонт електропостачання | 3 375 |
Капітальний ремонт (заміна вікон) | за Постановою Кабміну України – 68 тисяч АКПП «Перемога» - 50 тисяч Летківська сільська рада - 40 тисяч Всього:158 тисяч |
Придбання: | |
-перекладина в спортзал | 6 100 |
-крейда | 733,86 |
-спортінвентар (м’ячі) | 2 905 |
Нарахована та виплачена заробітна плата та нарахування працівникам школи за жовтень 2017 | зарплата 256761,82 нарахування 51126,06 |
Коментарi