МОНІТОРИНГ якості освіти 2019-2020 н.р.
Навчальні досягнення учнів школи за 2019-2020 н.р.
класи | 1 | 2-А | 2-Б | 3кл | 4кл | 5кл | 6-А | 6-Б | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 | 11 кл | ||
Кількість учнів на початок навчального року | 19 | 18 | 17 | 21 | 26 | 24 | 18 | 16 | 22 | 18 | 11 | 11 | 12 | ||
Прибуло учнів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Вибуло учнів | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Наявно учнів на кінець навч року | 19 | 18 | 16 | 21 | 26 | 24 | 18 | 16 | 22 | 18 | 11 | 12 | 13 | ||
АТЕСТОВАНО учнів | - | - | - | 21 | 26 | 24 | 18 | 16 | 22 | 18 | 11 | 12 | 13 | ||
Атестовано учнів вербально | 19 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Кіль- кість учнів, які досяг ли НД: | Високий рівень НД (відмінники) | 2 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | ||||
Високий і достатній рівень НД | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
РАЗОМ учнів ВР і ДР | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
Почат ковий рівень НД | всього учнів | - | - | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
% | - | - | 8% | 11% | 44% | 27% | 6% | 9% | 8% | - | |||||
з 1 предм | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |||||
з 2 предм | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | |||||
з 3 і більше | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | |||||
Середній бал класу | - | - | - | 8 | 7,6 | 8,4 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 7,9 | 6,9 | 7,5 | 7,5 | ||
Показник ЯКОСТІ навченості (ПЯН) | - | - | - | 57% | 55% | 72% | 62% | 54% | 54% | 61% | 54% | 55% | 54% |
Коментарi