ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ освітнього закладу:
початкова освіта - 160 учнів, базова освіта - 200 учнів, повна загальна середня освіта - 60 учнів.
МЕРЕЖА ЛЕТКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ 2023/2024 н.р
станом на 16.01.2024р.
рівень | клас | Кількість учнів | Кількість хлопчиків | Кількість дівчаток | Класний керівник |
початкова школа | 1 | 20 | 12 | 8 | Світлана КУЦА |
2 | 29 | 15 | 14 | Олена ОЛІЙНИК | |
3 | 29 | 12 | 17 | Леся КРАКІВСЬКА | |
4 | 19 | 9 | 10 | Оксана ЄВДОКИМОВА | |
Разом - 4 класи 97 учнів | 48 | 49 | |||
Середня наповнюваність класів початкової школи– 24,25 учнів | |||||
гімназія | 5 | 21 | 7 | 14 | Оксана ПАЛАМАРЧУК |
6-А | 19 | 11 | 8 | Людмила САНДУЛЯК | |
6-Б | 19 | 10 | 9 | Людмила ЗІНЬКІВСЬКА | |
7 | 22 | 11 | 11 | Оксана МАКАРЕВИЧ | |
8 | 26 | 9 | 17 | Галина ФІГУРА | |
9 | 24 | 13 | 11 | Оксана ТУНДА | |
Разом - 6 класів 131 учень | 61 | 70 | |||
Середня наповнюваність класів рівня гімназії – 21,8 учень | |||||
ліцей | 10 | 20 | 10 | 10 | Ольга МАЗУРЕЦЬ |
11 | 16 | 4 | 12 | Юрій ПОСМІТЮХА | |
Разом – 2 класи 36 учнів | 14 | 22 | |||
Середня наповнюваність класів рівня ліцею – 18 учнів | |||||
12 класів | 264 учнів | 123 | 141 | ||
Середня наповнюваність класів закладу освіти – 22 учні |
Навчаються індивідуально:
- у формі педагогічного патронажу 1 учень закладу: в 10 класі;
- у формі сімейної (домашньої) освіти- 5 учнів: в 1 класі, в 2 класі, в 6-А класі, в 6-Б класі, у 7 класі, 10 класі, в 11 класі
Інклюзивне навчання здійснюється для 6 учнів: в 1 класі - 1 учень, в 2 класі - 1 учень, в 3 класі - 1 учень, в 4 класі - 1 учень, в 8 класі - 3 учні.
Територія проживання учнів закладу: с. Летківка - 143 учнів, с. Северинівка - 104 учні, смт. Тростянець – 10 учнів, с. Олександрівка – 3 учнів, с. Демківка - 2 учень, с. В.Стратіївка - 1 учень, с. Підлісне - 1 учень
СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ закладу 2023/2024 н.р.
Діти з ООП | 6 |
Діти з інвалідністю | 7 |
Діти-сироти | 1 |
Діти учасників бойових дій ООС | 12 |
Діти військовослужбовців ЗСУ, які знаходяться в зоні бойових дій | 41 |
Діти із числа внутрішньо переміщених (ВПО) | 5 |
Діти із числа зовнішньо переміщених (за кордоном) | 9 |
Діти з сімей СЖО/облік ССД | 8 |
Діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 |
Малозабезпечених сімей | 4 |
Дітей із малозабезпечених сімей | 8 |
Багатодітних сімей | 16 |
Дітей з багатодітних сімей | 39 |
Коментарi