Позабюджетні кошти
Січень 2023
№ п/п | перелік | КЕКВ | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 2230 | 12041,35 | Батьки | Відомості |
Грудень 2022
№ п/п | перелік | КЕКВ | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 2230 | 32878,23 | Батьки | Відомості |
2. | Продукти харчування | 2230 | 3000,00 | Благодійна допомога |
Листопад 2022
№ п/п | перелік | КЕКВ | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 2230 | 15372,73 | Батьки | Відомості |
Жовтень 2022
№ п/п | перелік | КЕКВ | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 2230 | 14934,75 | Батьки | Відомості |
2. | Стіл | 2210 | 10000,00 | Благодійна допомога |
Вересень 2022
№ п/п | перелік | КЕКВ | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 2230 | 10937,48 | Батьки | Відомості |
2. | Продукти | 2230 | 21012,60 | Благодійна допомога | |
3. | Миючі засоби | 2210 | 2909,75 | Благодійна допомога |
Березень 2022
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 8401,04 | Батьки | Відомості |
Лютий 2022
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 21757,46 | Батьки | Відомості |
Січень 2022
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 21974,34 | Батьки | Відомості |
2. | Надійшло продуктів від батьків | 2772,00 | Батьки |
Грудень 2021
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 16274,64 | Батьки | Відомості |
Листопад 2021
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 29286,08 | Батьки | Відомості |
Жовтень 2021
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 11973,54 | Батьки | Відомості |
Вересень 2021
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 18984,25 | Батьки | Відомості |
Травень 2021
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 18969,73 | Батьки | Відомості |
Лютий 2021
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 21648,99 | Батьки | Відомості |
Січень 2021
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Батьківська плата за харчування | 6497,84 | Батьки | Відомості |
Вересень 2020
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Покраска фасаду школи | 65000,00 | АКПП «Перемога» | Акт виконаних робіт |
Серпень 2020
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Натяжна стеля | 5000,00 грн | Благодійна допомога | Акт оприбуткування |
Січень 2020
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Засоби для внутрішніх туалетів | 27,20 грн 996,00 грн | батьки | Чек № 19670 Накладна № 1231 |
2. | Електроди (котельня), тертка (кухня) | 24,00 грн 72,00 грн | батьки | Чек № 19669 Чек № 00002566 |
Грудень 2019
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Фарба біла | 39,00 грн | батьки | Чек № 17179 |
2. | Засоби для внутрішніх туалетів | 126,00 грн 38,70 грн 104,15 грн 58,50 грн | батьки | Чек № 17273 Чек № 17592 Чек № 17832 Чек № 18303 |
Листопад 2019
п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Розетка | 19,50 грн | батьки | Чек № 13114 |
2. | Колорекс, фарба водоем. | 90,50 грн | батьки | Чек № 12782 |
3. | Кульки сміттєві, туал папір, ганчірка для миття підлоги | 290,80 грн | батьки | Чек № 13346 |
4. | Засіб для миття посуди | 80,80 грн | батьки | Чек №13900 |
5. | Засіб для миття скла, туалетний папір | 136,10 грн | батьки | Чек №14305 |
6. | Відра | 83,00 грн | батьки | Чек № 14871 |
7. | Засоби для внутрішніх туалетів | 122,00 грн 121,50 грн | Батьки батьки | Чек № 14966 Чек №15496 |
8. | Лак акриловий | 109,87 грн | батьки | Накладна № 2210 |
9. | Сверло 4 шт. | 78,00 грн (котельня) | батьки | Чек №15514 |
Жовтень 2019
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Круг по металу, лампочки, губки кухонні | 42,90 грн | батьки | Чек № 9479 |
2. | Мило рідке | 47,00 грн | батьки | Чек № 9877 |
3. | Паливно-мастильні матеріали | 200,00 грн | батьки | Чек № 3551 |
4. | Масло для бензопили | 116,00 грн | батьки | Чек |
5. | Пакети сміттєві | 52,40 грн | батьки | Чек |
Вересень 2019
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Цвяхи, фарби, вапно, шпаклівка, розчинники, миючі засоби, лак | грн | батьки | чек №5391,2502,14961,14968, 2851,3216,3075,4, 19490,72,25,154 |
2. | Миючі засоби, туалетний папір, мило | 1649,00 грн | батьки | Накладна № 0050767 |
3. | Фарба | 323,00 грн | батьки | Накладна № 0053787 |
4. | Миска емарірована | 450,00 грн | батьки | Чек № 33 |
5. | Лампочки економки, відра | 1432,00 грн | батьки | Накладна № 15777 |
6. | Лампочка 300Вт | 283,40 грн | батьки | Накладна № 15778 |
7. | Лампочка 300Вт | 294,30 грн | батьки | Накладна № 9270 |
8. | Віники | 410,00 грн | батьки | Чек № 23 |
9. | Туалетний папір | 561,00 грн | батьки | Чек № 24 |
10. | Сушка для тарілок | 396,00 грн | батьки | Чек № 30 |
11 | Миска «кухня» | 180,00 грн | батьки | Чек № 28 |
12 | Зливні бачки | 1680,00 грн | батьки | Накладна № 253 |
13 | Стакани (їдальня) | 1060,20 грн | батьки | Накладна №0057261 |
14 | Відра | 242,40 грн | батьки | Чек №8 |
15 | Миючі засоби, мило, скрибки, сміттєві пакети | 137,50 грн | батьки | Чек №10 |
16 | Паливно-мастильні матеріали (масло, бензин) | 58,40 грн 150,00 грн | батьки | Чек №7016 Чек № 165510 |
17 | Сушка для посуди | 400,00 грн | батьки | Чек № 29 |
18 | Жалюзі | 2139,00 грн | АКПП «Перемога» | Чек № 0057307 |
Серпень 2019
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Плитка для підлоги, суміш клейова | 6338,50 грн | АКПП «Перемога» | Чек № 42974 |
2. | Плінтус | 804,50 грн | АКПП «Перемога» | Чек №46651 |
3. | Пінопласт | 191,94 грн | АКПП «Перемога» | Чек №19704 |
4. | Клей універсальний | 76,00 грн | АКПП «Перемога» | Чек №45023 |
5. | Плитка для підлоги, шпаклівка, цемент | 3625,97 грн | АКПП «Перемога» | Чек №45021 |
6. | Труба проф, проф настіл, круг алмазний | 900,50 грн | АКПП «Перемога» | Чек №46626 |
7. | світильник | 212,00 грн | АКПП «Перемога» | Чек № 289 |
8. | Плитка, карніз, цемент | 1006,48грн | АКПП «Перемога» | Чек №0048422 |
Січень 2019
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Засоби для внутрішніх вбиралень | 290,30грн | батьки | Магазин «Метр-експрес» смт Тростянець від 15.01.2019 №1262 |
2. | Предмети в котельню (електроди, масло, напилки, розетки) | 758грн | батьки | Магазин «Метр-експрес» с.Летківка чеки №01099, №00327, № 01057, № 02131 |
Грудень 2018
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Туалетний папір 100штХ4 грн | 400 грн | батьки | Магазин «Метр-експрес» с.Летківка від 17.12.2018 |
2. | Цеп для бензопили в котельню | 205 грн | батьки | ФОП Немировська В.І. смт. Тростянець від 21.12.2018 |
3. | Ручка-топорище в котельню | 39,50 | батьки | Магазин «Метр-експрес» с.Летківка чек №34416 |
Листопад 2018
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Туалетний папір 192штХ4 грн | 768 грн | батьки | Магазин «Метр-експрес» с.Летківка від 15.11.2018 |
2. | Туалетний папір | 135.30грн | батьки | Магазин «Метр-експрес» с.Летківка Чеки № 231497, №32224 |
3. | Цеп для бензопили в котельню | 347грн | батьки | ФОП Немировська В.І. смт.Тростянець від 23.10.2018 |
Жовтень 2018
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Рукавиці резинові | 55 грн | батьки | Магазин «Метр-експрес» с.Летківка Чек №27739 |
2. | Ганчірка для підлоги 2шт | 39.40грн | батьки | Магазин «Метр-експрес» с.Летківка Чек №0000004058 |
3. | Засоби для внутрішніїх вбиралень | 100,30 грн | батьки | Магазин «Метр-експрес» с.Летківка Чек №0000004128 |
4. | Туалетний папір | 81,60 | батьки | Магазин «Метр-експрес» с.Летківка Чек №0000004184 |
5. | Леска (для бензокоси) | 40 грн | батьки | Магазин «Метр-експрес» с.Летківка Чек №0000004183 |
Вересень 2018
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Лавочка 2шт | 2,100грн | батьки | Магазин «Євростиль» Накладна №73 від 31.08.2018 |
2. | Плінтуса | 1955,47 | батьки | Магазин «Євростиль» Накладні №10685від20.08.2018 №11195, №11199 від 29.08.2018 |
3. | Ремонтні матеріали | 7380,78грн | батьки | Магазин «Євростиль» Видаткові накладні №8043, №8044, №8140, №8142, №8443, №8513, №8809, №9407, №9502, №9504, №9503, №9847, №9925, №11198, №94 |
4. | Засоби для внутрішніх вбиралень (туалетний папір, мило, сміттєві пакети тощо) | 2747грн | батьки | Магазин «Метр-експрес» с.Летківка Чеки – 20шт. |
Травень 2018
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Продукти харчування | 17437 грн 48 коп | Батьки | Акт оприбуткування |
Квітень 2018
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Продукти харчування | 17 210 грн | Батьки | Акт оприбуткування |
2. | Шпаклівка 1 мішок | 105.90грн | Батьки | "Метр" Видаткова накладна №7838 |
3. | Цемент 5 мішків | 325грн | Батьки | «Метр» чек №07834 |
4. | Вапно 10 уп. | 160грн | Батьки | «Метр» чек від 10.04.2018 |
Березень 2018
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Продукти харчування | 14 760 грн | Батьки | Акт оприбуткування |
2. | Фарба водоемульсійна | 112грн | Батьки | Видаткова накладна від 28.03.2018 |
3. | Фарба «Колорекс» | 44 грн | ||
4. | Рідке мило | 88 грн | ||
5. | Пакети для сміття | 28 грн |
Лютий 2018
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | муфта каналізаційна | 24 грн | батьки | чек від 28.02.18р № 0000001871 |
2. | ДБН -потай | 55 грн | батьки | чек від 26.02.18р № 04213 |
3. | мило рідке рукавиці різинові | 88 грн 71.60 грн | батьки | чек від 01.02.18р № 02301 |
4. | масло Штіль | 119 грн | батьки | чек від 06.02.18р № 02692 |
5. | піна монтажна | 248 грн | батьки | чек від 14.02.18р № 03308 |
6. | розетка | 44 90 грн | батьки | чек від 14.02.18р № 03376 |
7. | автоматичний повітровідвідник (котельня) | 135 грн | батьки | чек від 13.02.18р |
всього | 785.50 грн | |||
8. | Продукти харчування | 9.496 грн | батьки | акт оприбуткування від 12.02.2018р |
Січень 2018
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Сітка -рябиця | 1197 грн | Благодійний фонд «Добродар» | Товарний чек №882 від15.01.2018 |
2. | Труба профільна 98м | 4615,80 грн | Благодійний фонд «Добродар» | Накладна №1494 від15.01.2018 |
3. | Круг рядовий, 10 міра, 57м | 860,70 грн | Благодійний фонд «Добродар» | Накладна №1494 |
4. | Гіпсокартон 12листів Х102.90 грн | 1234,80 грн | Летківська сільська рада | Накладна №177 Від 03.01.2018 |
5. | Шпаклівка 2 Х 92.90 грн доставка | 185.80грн 71 грн | Летківська сільська рада | Накладна №177 Від 03.01.2018 |
6. | Продукти харчування | 15 850 грн | Батьки | Акт оприбуткування |
Грудень 2017
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Продукти харчування | 16 935.26 грн | Батьки | Акт оприбуткування |
2. | Гіпсокартон 3 шт | 380 грн | Батьківський комітет | Накладна №6424 від 07.12.2017 |
3. | Клей для прикл. та арм. теплоізоляційних плит 10 шт | 1049 грн | Батьківський комітет | Накладна №6413 від 07.12.2017 |
Листопад 2017
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Продукти харчування | 10328.04 грн | Батьки | Акт оприбуткування |
Жовтень 2017
№ п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Продукти харчування | 15669.86 грн | Батьки | Акт оприбуткування |
Вересень 2017
№п/п | перелік | сума | джерело надходження | підстава |
1. | Банер над вхідними дверима в школу | 1600 грн | випускники | Чек ПП «Сенсор» |
2. | Меблі для комп’ютерного класу (10 комплектів) | 10670 грн | АКПП «Перемога» | Акт оприбуткування |
3. | Телевізор «MANTA» | 7000грн | випускники | Акт оприбуткування |
4. | Стакани для шкільної їдальні ( 96 шт ) | 816 грн | Батьківський комітет | Накладні №59069 №57010 |
5. | Відра (10 шт) | 385 грн | Батьківський комітет | Накладна №56872 |
Віники (10шт) | 320грн | |||
Цегла вогнетривка (50шт) Кладочна суміш | 375грн 179.80 грн | |||
(2мішки) | ||||
6. | Продукти харчування | 4403,08 грн | Батьки | Акт оприбуткування |
Коментарi